上衣销售数据跟进
聚焦销量、点击、转化与盈利,优先显示需要立即处理的型号。
算法口径
近3日均取北京时间完整数据日 D-4 至 D-2。日均销量=三天订单量合计÷3;日均点击=三天广告点击合计÷3;整体转化率=订单量合计÷Sessions 合计;利润率=Σ(利润率×实际售价×订单量)÷Σ(实际售价×订单量),即按销售额加权。高风险指 BI 无匹配、利润为负,或同时命中至少 3 项异常。
当前周期 vs 上一周期
算法口径
环比使用两个连续的3天完整数据窗口。销量、点击按相对变化展示;转化率、利润率按百分点展示;异常和高风险数量下降记为改善。上一周期在BI中无记录的型号标记为“历史缺数”,不当作从0增长。
经营核心指标
- 点击率
- 1.1%
- 转化率
- 3.1%
- 实收价
- $19.61
- 利润额
- $-8,646.68
- 退货率
- 31.0%
- 点击率
- 1.2%
- 转化率
- 3.1%
- 实收价
- $19.13
- 利润额
- $-10,251.63
- 退货率
- 31.1%
- 点击率
- 1.0%
- 转化率
- 3.2%
- 实收价
- $19.56
- 利润额
- $-9,077.09
- 退货率
- 31.0%
- 点击率
- 1.1%
- 转化率
- 2.8%
- 实收价
- $20.85
- 利润额
- $-6,392.23
- 退货率
- 30.9%
- 点击率
- 1.1%
- 转化率
- 2.9%
- 实收价
- $21.45
- 利润额
- $-5,541.77
- 退货率
- 31.3%
- 点击率
- —
- 转化率
- —
- 实收价
- $22.81
- 利润额
- $2,692.02
- 退货率
- 31.2%
算法口径
整体走势随企划季筛选。销量=订单量合计;点击率=当日有效SPU广告CTR算术平均;转化率=订单量合计÷Sessions合计;实收价=销售额÷订单量;利润额=Σ(单量×实收价×利润率);退货率=Σ(单款还原退货率×单款销量)÷全部产品销量。
最需关注的型号








算法口径
先按风险等级排序,再按命中的异常项数量排序。高风险=BI 无匹配、利润为负或命中至少 3 项异常;需关注=命中 1–2 项;正常=未命中。
需要及时跟进的变化
当前筛选范围内暂无此类提醒
算法口径
评分下降=当前最新评分低于上一周期最新评分;退货率上升=当前还原退货率高于上一周期;销量下降=当前三日日均销量低于上一周期。历史缺数不进入提醒,提醒随企划季筛选联动。
- 型号
- 65
- 利润率
- -4.6%
- 异常
- 60
- 型号
- 7
- 利润率
- -9.3%
- 异常
- 7
算法口径
按原表品类汇总。品类日均销量=品类内各 SPU 日均销量之和;品类利润率按销售额加权;异常数为至少命中一项异常的去重 SPU 数。
产品聚类表现与风险
- 转化率
- —
- 利润率
- —
- 高风险
- 0
- 转化率
- —
- 利润率
- —
- 高风险
- 0
- 转化率
- 6.0%
- 利润率
- -21.0%
- 高风险
- 3
- 转化率
- 4.4%
- 利润率
- -10.9%
- 高风险
- 10
- 转化率
- 3.6%
- 利润率
- -24.2%
- 高风险
- 3
- 转化率
- 4.4%
- 利润率
- 6.5%
- 高风险
- 1
- 转化率
- 3.0%
- 利润率
- -9.3%
- 高风险
- 5
- 转化率
- 2.5%
- 利润率
- -11.4%
- 高风险
- 13
- 转化率
- 2.1%
- 利润率
- -19.4%
- 高风险
- 5
- 转化率
- 5.6%
- 利润率
- 1.1%
- 高风险
- 19
针织套头衫贡献当前销量的47.3%,是最大销量类型。
色丁缎面衬衫较上一周期销量变化+11.9%,变化最明显。
色丁缎面套头衫当前利润率6.5%,在有效分类中最高。
针织套头衫包含19个高风险型号,需要优先查看单品。
算法口径
产品聚类方向固定为牛仔衬衫、牛仔套头衫、棉麻衬衫、棉麻套头衫、色丁缎面衬衫、色丁缎面套头衫、衬衫外套、印花套头衫、印花衬衫、针织套头衫。识别依据为商品主图、亚马逊详情页类目和原表针织/梭织、品类字段;当前没有识别到牛仔类商品时仍保留该方向并显示0款。
69 个型号经营表现
按型号、销售员或异常状态快速定位问题。
算法口径
点击 SPU 会在新标签页打开美国亚马逊:有父 ASIN 的型号直达商品详情页,无 ASIN 的型号进入对应 SPU 搜索结果页。点击任意表头可在升序和降序之间切换,空值始终排在最后。绿色代表当前筛选范围内表现最优的前 20%:销量、正利润率、转化率、广告 CTR、评分按高值优先,广告费占比、还原退货率、大类排名按低值优先;样本数向上取整,空值不参与,异常颜色优先于优秀颜色,价格和信息字段不标色。品牌按 SPU 前缀识别:CL 开头(含 CLE 等)归为 CL,KK 开头归为 KK,其余归为其他。价格按订单量加权,利润率按销售额加权;转化率=订单量合计÷Sessions 合计;广告费占比=三天广告花费合计÷三天逐日(实际售价×订单量)合计;广告 CTR=三天每日 CTR 的算术平均;评分单独取刷新日 T-2 的最新单日值(如 8 月 3 日取 8 月 1 日),大类排名、还原退货率仍取最新完整经营数据日,并采用三天销量最高的主账号。
![]() | CL0016S26上衣 · B0G3PFZGLV | 409.7下降 243.3 | $25.55 | 8.6%上升 12.8个百分点 | 6.5%上升 1.1个百分点 | 1.9%下降 0.7个百分点 | 1.0%上升 0.1个百分点 | 947提升 165位 | 4.3持平 0.0 | 29.8%持平 0.0个百分点 | 需关注持续异常广告CTR偏低 | 2025-12-11 | 2026SS | 曹金珠 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0150S26上衣 · B0GCSFQM16 | 147.0下降 43.7 | $18.06 | -16.4%上升 4.6个百分点 | 5.3%上升 1.2个百分点 | 6.3%下降 0.3个百分点 | 1.2%下降 0.2个百分点 | 7,202下降 1,665位 | 3.9下降 0.1 | 36.0%持平 0.0个百分点 | 高风险新增异常利润为负、评分偏低 | 2026-01-12 | 2026SS | 张舒婷 | 罗家萍 | |
![]() | CL0353A25上衣 · B0FBRVCCHS | 142.3上升 21.0 | $20.10 | -3.5%下降 0.7个百分点 | 5.1%上升 1.5个百分点 | 2.4%下降 2.1个百分点 | 0.7%下降 0.1个百分点 | 11,071下降 1,429位 | 4.2持平 0.0 | 31.6%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告CTR偏低 | 2025-07-11 | 2025AW | 潘雪涵 | 黄丹 | |
![]() | CL0018S26上衣 · B0G3T9N5PB | 135.3下降 37.7 | $23.29 | 7.3%上升 5.9个百分点 | 4.3%上升 0.8个百分点 | 3.6%下降 1.8个百分点 | 1.2%上升 0.2个百分点 | 7,825下降 1,055位 | 4.1下降 0.1 | 30.2%持平 0.0个百分点 | 正常已恢复暂无异常 | 2025-12-10 | 2026SS | 杨燕1 | 赖寿萍 | |
![]() | CL1977S23上衣 · B09ZNQVD2G | 133.7下降 71.3 | $24.42 | 11.0%上升 6.5个百分点 | 5.6%上升 1.2个百分点 | 2.3%下降 0.7个百分点 | 1.3%下降 1.2个百分点 | 5,832提升 106位 | 4.3持平 0.0 | 28.0%持平 0.0个百分点 | 正常稳定暂无异常 | 2023-01-23 | 2023SS | 严敏 | yafex | |
![]() | CL0227A26上衣 · B0H4D15DPW | 132.0上升 80.3 | $14.20 | -21.9%上升 27.7个百分点 | 4.8%上升 2.2个百分点 | 6.7%下降 21.1个百分点 | 0.6%下降 0.0个百分点 | 34,861提升 75,466位 | 4.5上升 0.1 | 30.0%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告CTR偏低 | 2026-06-21 | 2026AW | 严敏 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0148A26上衣 · B0H2VR74VM | 122.7下降 43.0 | $19.15 | -8.2%上升 15.8个百分点 | 7.7%上升 1.9个百分点 | 6.3%下降 3.6个百分点 | 1.6%上升 0.2个百分点 | 8,363提升 3,808位 | 3.8下降 0.1 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、评分偏低 | 2026-06-10 | 2026AW | 曹金珠 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0260S26上衣 · B0GBVH5TY2 | 121.7下降 28.7 | $25.76 | 8.8%上升 10.9个百分点 | 2.2%上升 0.2个百分点 | 3.9%下降 2.3个百分点 | 1.7%上升 0.6个百分点 | 7,869提升 226位 | 4.5持平 0.0 | 32.9%持平 0.0个百分点 | 需关注持续异常转化偏低 | 2026-01-23 | 2026SS | 徐嘉蔓 | 苏倍欣 | |
![]() | CLK086S24上衣 · B0CRYKR8NK | 114.0下降 43.3 | $17.44 | 9.5%上升 7.4个百分点 | 6.9%下降 0.1个百分点 | 3.0%下降 1.1个百分点 | 1.7%上升 0.7个百分点 | 7,804提升 1,753位 | 4.4持平 0.0 | 23.1%持平 0.0个百分点 | 正常已恢复暂无异常 | 2024-02-06 | 2024SS | 潘雪涵 | yafex | |
![]() | KK0028S26上衣 · B0G4MPGDRD | 100.0下降 12.3 | $23.25 | 12.5%上升 4.4个百分点 | 5.7%上升 1.5个百分点 | 4.9%下降 2.4个百分点 | 1.4%上升 0.1个百分点 | 13,283提升 2,655位 | 4.2持平 0.0 | 24.0%持平 0.0个百分点 | 正常稳定暂无异常 | 2026-01-02 | 2026SS | 刘秀莲 | 黄丹 | |
![]() | CL0066S26上衣 · B0G39NGDH7 | 88.7下降 37.7 | $19.99 | -4.6%上升 1.1个百分点 | 4.7%上升 0.4个百分点 | 2.0%下降 0.4个百分点 | 1.7%下降 0.2个百分点 | 10,076提升 590位 | 4.1持平 0.0 | 32.7%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负 | 2026-01-01 | 2026SS | 严敏 | 黄丹 | |
![]() | CL0226A26上衣 · B0H4QMFP63 | 88.7上升 13.7 | $18.22 | -22.7%上升 20.4个百分点 | 2.3%上升 0.7个百分点 | 20.0%下降 16.6个百分点 | 0.6%上升 0.0个百分点 | 24,333提升 29,441位 | 4.8下降 0.1 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-07-02 | 2026AW | 严敏 | 苏倍欣 | |
![]() | CL0066A25上衣 · B0F9YHB2PL | 84.3下降 49.3 | $20.01 | -3.2%上升 2.5个百分点 | 4.3%上升 0.7个百分点 | 6.5%下降 3.1个百分点 | 0.8%上升 0.2个百分点 | 9,521下降 923位 | 4.3持平 0.0 | 29.6%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告CTR偏低 | 2025-07-02 | 2025AW | 张舒婷 | 刘一佳 | |
![]() | CL0160A20外套 · 搜索跳转 | 73.0下降 25.7 | $26.27 | 9.4%上升 4.9个百分点 | 3.8%上升 0.6个百分点 | 5.0%下降 1.4个百分点 | 0.8%上升 0.4个百分点 | 8,858提升 2,063位 | 4.2持平 0.0 | 32.6%持平 0.0个百分点 | 需关注新增异常转化偏低、广告CTR偏低 | 2020-10-24 | 2020AW | 周钰芸 | yafex | |
![]() | CL0208S26上衣 · B0G6XKQ3KQ | 64.7下降 24.7 | $23.84 | -2.9%上升 8.0个百分点 | 1.8%上升 0.3个百分点 | 2.7%下降 1.7个百分点 | 2.9%上升 0.5个百分点 | 16,718提升 10,173位 | 4.1上升 0.1 | 36.6%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、退货率偏高 | 2025-12-26 | 2026SS | 伏敏 | 赖寿萍 | |
![]() | CL2108S23上衣 · B0DBHNSDJV | 59.3上升 4.3 | $26.00 | -1.1%上升 2.6个百分点 | 2.9%上升 0.9个百分点 | 3.3%下降 2.2个百分点 | 4.0%上升 0.6个百分点 | 21,826下降 732位 | 4.1持平 0.0 | 37.2%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、退货率偏高 | 2023-03-02 | 2023SS | 叶盈盈 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0211S26上衣 · B0G6K257TZ | 58.3下降 21.0 | $19.55 | -4.4%上升 8.2个百分点 | 1.5%上升 0.1个百分点 | 3.7%下降 1.1个百分点 | 2.4%上升 0.1个百分点 | 16,854提升 754位 | 4.2下降 0.1 | 38.2%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、退货率偏高 | 2026-01-20 | 2026SS | 严敏 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0087S26上衣 · B0H6P1RW1Y | 57.3上升 20.0 | $15.48 | -46.6%下降 6.1个百分点 | 2.7%上升 0.5个百分点 | 13.3%下降 6.3个百分点 | 1.1%下降 0.2个百分点 | 41,970提升 1,516位 | 4.0上升 0.1 | 50.3%持平 0.0个百分点 | 高风险新增异常利润为负、退货率偏高 | 2026-02-21 | 2026SS | 杨燕1 | 赖寿萍 | |
![]() | CL1341A22上衣 · B09ZNQVD2G | 56.7上升 5.7 | $19.78 | -10.4%上升 2.5个百分点 | 6.3%上升 2.0个百分点 | 0.9%下降 0.5个百分点 | 1.2%下降 0.0个百分点 | 24,026下降 198位 | 4.3持平 0.0 | 37.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、退货率偏高 | 2022-05-27 | 2022AW | 严敏 | yafex | |
![]() | CL0206S26上衣 · B0G6K1W86J | 41.3上升 3.7 | $19.89 | -10.3%上升 7.0个百分点 | 5.0%上升 0.3个百分点 | 0.0%下降 0.0个百分点 | —无可比数据 | 35,800下降 4,261位 | 4.3持平 0.0 | 31.4%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负 | 2026-01-12 | 2026SS | 张舒婷 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0261S26上衣 · B0H188WDHW | 41.3下降 26.7 | $18.93 | -12.7%上升 17.7个百分点 | 2.4%上升 0.3个百分点 | 6.3%下降 4.3个百分点 | 1.5%上升 0.3个百分点 | 23,493提升 3,589位 | 4.2持平 0.0 | 32.3%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、转化偏低 | 2026-02-11 | 2026SS | 庞瑶佳 | 苏倍欣 | |
![]() | CL0023A26上衣 · B0GXFP2VJL | 37.0上升 1.3 | $19.86 | -31.9%上升 15.9个百分点 | 6.4%上升 2.0个百分点 | 18.6%下降 12.4个百分点 | 1.0%下降 0.1个百分点 | 46,263提升 5,664位 | 4.0持平 0.0 | 35.6%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-05-21 | 2026AW | 曹金珠 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0036A26上衣 · B0GWZW48RQ | 31.0下降 1.7 | $22.22 | -30.0%上升 9.6个百分点 | 3.7%上升 0.8个百分点 | 23.2%下降 8.0个百分点 | 0.4%下降 0.2个百分点 | 52,186提升 70,264位 | 4.7持平 0.0 | 29.3%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-05-15 | 2026AW | 杨燕1 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0108A26上衣 · B0H2TZ747T | 31.0上升 4.3 | $15.30 | -40.6%上升 40.8个百分点 | 4.3%上升 1.9个百分点 | 21.4%下降 34.7个百分点 | 0.7%上升 0.2个百分点 | 58,033提升 42,313位 | 4.7下降 0.1 | 30.0%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-11 | 2026AW | 孔燕 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0205A26上衣 · B0H2V6ZYD3 | 28.7上升 1.0 | $19.18 | 2.2%上升 9.9个百分点 | 2.0%上升 0.7个百分点 | 5.6%下降 7.2个百分点 | 1.7%上升 0.2个百分点 | 63,800提升 8,340位 | 4.3持平 0.0 | 28.2%持平 0.0个百分点 | 需关注持续异常转化偏低 | 2026-06-10 | 2026AW | 张舒婷 | 黄丹 | |
![]() | CL0173S26上衣 · B0GCFHHHB3 | 28.0上升 2.3 | $19.71 | -12.4%上升 2.2个百分点 | 6.6%上升 1.4个百分点 | 5.2%下降 2.6个百分点 | 1.1%上升 0.1个百分点 | 49,015下降 9,960位 | 4.0持平 0.0 | 33.6%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负 | 2026-01-30 | 2026SS | 孔燕 | 赖寿萍 | |
![]() | CLE02453外套 · 搜索跳转 | 28.0下降 23.7 | $27.56 | 3.7%上升 2.9个百分点 | 4.7%上升 0.2个百分点 | 1.2%下降 0.1个百分点 | 1.4%上升 0.3个百分点 | 8,858提升 2,063位 | 4.2持平 0.0 | 36.1%持平 0.0个百分点 | 需关注持续异常退货率偏高 | 2020-01-21 | old style | 周钰芸 | 陈柳婵 | |
![]() | CL2843S24上衣 · B0CN4RTMCK | 24.7下降 38.3 | $23.39 | 5.8%上升 8.8个百分点 | 2.5%下降 0.3个百分点 | 6.8%上升 1.0个百分点 | 1.0%上升 0.0个百分点 | 21,923提升 67位 | 4.2持平 0.0 | 26.8%持平 0.0个百分点 | 需关注持续异常转化偏低、广告CTR偏低 | 2023-12-09 | 2024SS | 徐秋怡 | 赖寿萍 | |
![]() | KK0018A26上衣 · B0H3DCT483 | 24.7上升 0.7 | $20.58 | -11.5%上升 12.3个百分点 | 4.0%上升 1.2个百分点 | 13.0%下降 7.9个百分点 | 2.2%下降 0.3个百分点 | 58,530下降 6,032位 | 4.5上升 0.1 | 18.8%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、转化偏低 | 2026-06-14 | 2026AW | 张思舟 | 刘一佳 | |
![]() | CL0210A26上衣 · B0H5KD44LY | 23.7上升 1.0 | $21.54 | -6.0%上升 17.7个百分点 | 3.1%上升 1.1个百分点 | 16.0%下降 10.4个百分点 | 0.9%上升 0.2个百分点 | 66,816下降 5,682位 | 4.8持平 0.0 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-07-02 | 2026AW | 潘雪涵 | 刘一佳 | |
![]() | CL0165A26上衣 · B0GYSBKWKC | 23.3下降 23.3 | $22.05 | 3.0%上升 7.5个百分点 | 8.0%上升 5.6个百分点 | 6.3%下降 5.2个百分点 | 1.6%下降 4.7个百分点 | 37,347下降 8,783位 | 4.1下降 0.3 | 28.2%持平 0.0个百分点 | 正常已恢复暂无异常 | 2026-05-28 | 2026AW | 张舒婷 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0167A26上衣 · B0H3LDK9WK | 21.7上升 6.0 | $19.88 | -48.5%上升 83.6个百分点 | 4.5%上升 2.0个百分点 | 35.9%下降 61.0个百分点 | 0.5%下降 0.0个百分点 | 94,793提升 15,964位 | 4.6持平 0.0 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-26 | 2026AW | 曹金珠 | 刘一佳 | |
![]() | CL0146A26上衣 · B0GYSB1969 | 20.0上升 2.3 | $17.19 | -23.3%上升 7.9个百分点 | 8.6%上升 3.8个百分点 | 6.0%下降 6.6个百分点 | 1.6%下降 0.1个百分点 | 76,700下降 9,235位 | 4.5下降 0.1 | 39.4%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、退货率偏高 | 2026-05-15 | 2026AW | 严敏 | 罗家萍 | |
![]() | KK0033A26上衣 · B0H2YJTV87 | 18.3上升 1.3 | $15.13 | -28.7%上升 19.1个百分点 | 3.2%上升 0.6个百分点 | 32.8%下降 17.2个百分点 | 0.7%上升 0.1个百分点 | 79,972提升 22,384位 | 4.6上升 0.1 | 26.4%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-27 | 2026AW | 卢水兰 | 刘一佳 | |
![]() | CL0181A26上衣 · B0H4M514NT | 17.7下降 0.3 | $18.51 | -54.8%上升 26.9个百分点 | 4.8%上升 1.6个百分点 | 39.5%下降 22.6个百分点 | 0.7%下降 0.0个百分点 | 91,345提升 33,525位 | 4.2下降 0.2 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-23 | 2026AW | 张鹏 | 赖寿萍 | |
![]() | CL0164A26上衣 · B0GZV3X49W | 16.3下降 10.0 | $19.30 | -34.1%上升 51.5个百分点 | 3.9%上升 1.7个百分点 | 33.1%下降 27.5个百分点 | 1.3%上升 0.2个百分点 | 57,999提升 22,957位 | 4.4下降 0.2 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-18 | 2026AW | 杨燕1 | 赖寿萍 | |
![]() | KK0021A26上衣 · B0H2YGB2B9 | 14.3上升 2.7 | $14.99 | -19.0%上升 29.4个百分点 | 4.7%上升 1.9个百分点 | 32.8%下降 26.1个百分点 | 0.5%下降 0.0个百分点 | 115,669下降 19,000位 | 4.7持平 0.0 | 26.4%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-28 | 2026AW | 卢水兰 | 黄丹 | |
![]() | CL0017A26上衣 · B0GYJ1G4Q5 | 14.0上升 4.0 | $23.02 | -10.5%上升 28.0个百分点 | 4.9%上升 2.7个百分点 | 17.1%下降 24.1个百分点 | 0.8%上升 0.1个百分点 | 96,005下降 215位 | 4.6持平 0.0 | 26.7%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-05-29 | 2026AW | 张鹏 | 赖寿萍 | |
![]() | KK0016A26上衣 · B0H3DZ23CD | 14.0上升 4.0 | $18.27 | -20.6%上升 22.0个百分点 | 6.0%上升 2.9个百分点 | 21.5%下降 24.3个百分点 | 0.5%持平 0.0个百分点 | 152,010下降 4,325位 | 4.5持平 0.0 | 30.9%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-07-03 | 2026AW | 刘秀莲 | 黄丹 | |
![]() | CL0171A26外套 · 搜索跳转 | 13.7下降 7.3 | $43.04 | -27.2%上升 20.6个百分点 | 2.1%下降 0.1个百分点 | 15.6%下降 5.1个百分点 | 0.8%下降 0.2个百分点 | 71,343下降 6,536位 | 4.0持平 0.0 | 42.4%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-05-30 | 2026AW | 张鹏 | 刘一佳 | |
![]() | CL0219A26上衣 · B0H33B8W4V | 13.3上升 2.7 | $18.10 | -84.8%上升 35.6个百分点 | 3.5%上升 0.7个百分点 | 75.9%下降 36.7个百分点 | 0.6%下降 0.1个百分点 | 110,094下降 12,042位 | 4.4下降 0.2 | 30.0%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-16 | 2026AW | 张舒婷 | 尹朋丹 | |
![]() | CL0136A26外套 · 搜索跳转 | 12.7下降 17.0 | $35.36 | -43.3%上升 27.8个百分点 | 3.9%下降 0.3个百分点 | 24.2%上升 1.4个百分点 | 0.8%上升 0.2个百分点 | 70,431提升 181,468位 | 4.2持平 0.0 | 42.4%持平 0.0个百分点 | 高风险新增异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-27 | 2026AW | 黄晴 | 刘一佳 | |
![]() | CL0236A26上衣 · B0H6DDB7QQ | 11.0上升 6.7 | $19.51 | -20.9%上升 64.0个百分点 | 4.8%上升 3.2个百分点 | 22.0%下降 64.2个百分点 | 0.6%上升 0.1个百分点 | 269,698提升 30,721位 | 4.8持平 0.0 | 29.5%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-07-05 | 2026AW | 庞瑶佳 | 黄丹 | |
![]() | KK0007A26上衣 · B0H2YG94BN | 10.7上升 3.0 | $14.42 | -19.6%上升 24.8个百分点 | 8.1%上升 4.4个百分点 | 26.1%下降 23.4个百分点 | 0.2%下降 0.0个百分点 | 177,343提升 132,594位 | 4.4持平 0.0 | 21.1%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-28 | 2026AW | 卢水兰 | 黄丹 | |
![]() | CL0138A26上衣 · B0H26X8ZBT | 10.3下降 2.3 | $23.72 | -11.2%上升 8.9个百分点 | 1.9%上升 0.1个百分点 | 13.9%下降 2.8个百分点 | 0.7%上升 0.2个百分点 | 105,249下降 1,559位 | 4.4下降 0.2 | 31.2%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、转化偏低 | 2026-06-03 | 2026AW | 潘雪涵 | 罗家萍 | |
![]() | KK0035A26上衣 · B0H3FCTHMW | 10.0上升 5.0 | $20.66 | -18.4%上升 52.4个百分点 | 4.3%上升 2.7个百分点 | 26.0%下降 48.4个百分点 | 1.1%上升 0.2个百分点 | 173,278提升 12,369位 | 4.3上升 0.1 | 30.9%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-07-08 | 2026AW | 李勇 | 黄丹 | |
![]() | CL0025A26上衣 · B0GYWY2GVL | 9.7上升 1.3 | $16.77 | -9.8%上升 31.6个百分点 | 7.3%上升 2.5个百分点 | 0.0%下降 6.6个百分点 | —无可比数据 | 122,240提升 123,092位 | 4.0持平 0.0 | 28.2%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负 | 2026-05-14 | 2026AW | 伏敏 | 刘一佳 | |
![]() | CL0106A26上衣 · B0H1V7T7DX | 9.7上升 4.7 | $23.01 | -30.3%上升 74.7个百分点 | 4.3%上升 2.6个百分点 | 23.9%下降 61.5个百分点 | 0.6%下降 0.1个百分点 | 96,940下降 8,531位 | 4.6下降 0.1 | 31.3%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-07-02 | 2026AW | 孔燕 | 黄丹 | |
![]() | CL0977A21外套 · 搜索跳转 | 9.7下降 6.3 | $79.99 | -3.5%上升 2.7个百分点 | 0.8%上升 0.4个百分点 | 5.7%上升 0.4个百分点 | 2.5%下降 1.9个百分点 | 73,893提升 7,269位 | 4.2持平 0.0 | 41.8%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、退货率偏高 | 2021-10-25 | 2021AW | 叶盈盈 | yafex | |
![]() | KK0048A26上衣 · 搜索跳转 | 9.3上升 2.3 | $26.82 | -2.8%上升 20.0个百分点 | 2.9%上升 1.1个百分点 | 21.0%下降 19.0个百分点 | 1.3%上升 0.4个百分点 | 147,110下降 24,983位 | 4.5持平 0.0 | 25.9%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-30 | 2026AW | 张思舟 | 尹朋丹 | |
![]() | CL0072A26外套 · 搜索跳转 | 9.0上升 5.7 | $32.73 | -65.6%上升 48.4个百分点 | 4.0%上升 2.5个百分点 | 22.0%下降 43.8个百分点 | 1.2%下降 0.4个百分点 | 254,359提升 532,469位 | 4.9持平 0.0 | 32.4%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-19 | 2026AW | 曹金珠 | 刘一佳 | |
![]() | CL0115A26上衣 · B0H1D88ZK2 | 8.3下降 2.0 | $22.73 | -13.3%上升 9.9个百分点 | 2.3%上升 0.5个百分点 | 14.3%下降 5.7个百分点 | 0.9%下降 0.0个百分点 | 127,743提升 30,904位 | 4.6持平 0.0 | 31.2%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、转化偏低 | 2026-05-28 | 2026AW | 伏敏 | 赖寿萍 | |
![]() | KK0055A26上衣 · B0H3ZMMY5T | 6.7上升 4.0 | $19.05 | -26.1%上升 67.8个百分点 | 5.1%上升 3.4个百分点 | 24.1%下降 59.5个百分点 | 0.6%上升 0.1个百分点 | 272,646下降 25,298位 | 4.7持平 0.0 | 23.1%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-18 | 2026AW | 张思舟 | 黄丹 | |
![]() | CL0026A26上衣 · B0H1V7T7DX | 6.0下降 3.7 | $22.77 | -70.2%上升 24.6个百分点 | 1.8%下降 0.5个百分点 | 69.0%下降 15.7个百分点 | 0.8%上升 0.3个百分点 | 96,940下降 8,531位 | 4.6下降 0.1 | 31.3%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-14 | 2026AW | 孔燕 | 刘一佳 | |
![]() | CL0168A26上衣 · B0H1BJ1ZT9 | 5.7持平 0.0 | $27.99 | -11.2%上升 13.4个百分点 | 2.2%上升 0.6个百分点 | 24.2%下降 13.8个百分点 | 0.9%下降 0.2个百分点 | 162,333下降 47,594位 | 4.6持平 0.0 | 24.2%持平 0.0个百分点 | 高风险持续异常利润为负、广告费占比偏高 | 2026-06-10 | 2026AW | 杨燕1 | 赖寿萍 | |
